Home | Beschreibung |
Anzahl | Bauteil Nr. | Bauteil Wert |
1 | R1 | Poti 10k Log |
1 | R2 | 10M 1/4W |
1 | R3 | 220k 1/4W |
1 | R4 | 1,5k 1/4W |
1 | R5 | 100 1/4W |
1 | R6 | 47k 2W |
1 | R7 | 680k 1/4W |
1 | R9 | 1k 1/4W |
1 | R11 | 100 1/4W |
1 | R12 | Trimmer PT15 250 |
1 | R13 | 4,7k 1/4W |
1 | R16 | Trimmer PT15 4,7k |
2 | C1,C4 | 0,1µF 400V MKP |
2 | C2, C9 | 10µF/350V radial |
1 | C3 | 22µF/50V radial |
1 | TR2 | Ausgangsübertrager Ra 5,2k |
1 | Va & Vb | ECL86 oder PCL86 |
4 | X | Klemme Raster 3,5mm 2pol. |
1 | V | Fassung Noval 9pol. Print |
1 | Platine | Abmessungen 70x72mm |
Anzahl | Bauteil Nr. | Bauteil Wert |
1 | S1 | Netzschalter 2 polig |
1 | TR1 |
Netztrafo
prim.230V sec.1 250V/100mA- sec.2 6,3V/1,5A- sec.3 12,6V 1A |
2 | F1, F2 | Sicherungshalter 5x20mm |
1 | F1 | Sicherung 500mA träge |
1 | F2 | Sicherung 125mA träge |
1 | B1 | Gleichrichter B380/C2200 Raster 3,5mm |
1 | C5 | 0,1µF/400V MKP |
2 | C6, C7 | 100µF/350V radial |
1 | C10 | 10µF/350V radial |
1 | C11 | 0,47µF/400V MKP |
1 | R8 | Trimmer PT15 250 |
1 | R10 | 560 5W |
1 | R14 | 100k 1/4W |
1 | R15 | 33k 1/4W |
1 | R17 | 2,7 2W |
2 | X | Klemme Raster 5,08mm 2pol. |
4 | X | Klemme Raster 3,5mm 2pol. |
1 | Platine | Abmessungen 100x53mm |